Saat 21.02'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, Alacamescit, Dağ, Hacıfeyzullah ve Camikemir semtlerinden yoğun şekilde hissedildi.
Kuşadası Belediyesi sosyal medya hesabından toplanma alanlarının yerlerini şu mesajla paşlaştı: Kentimizde meydana gelen depremler sonrasında toplanma alanlarımızı hatırlatmak istedik.
Özellikle akşam saatlerinden itibaren art arda hissedilen depremler meydana gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerine giremedi, sokaklarda ateş yakıp bekledi. Bazı vatandaşlar araçlarında uyudu.

İŞTE SON DEPREMLER
| 2023-01-06 22:03:15 | 37.896 | 27.254 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın) | 540317 |
| 2023-01-06 21:58:29 | 37.892 | 27.235 | 7.01 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.93 km] Kuşadası (Aydın) | 540318 |
| 2023-01-06 21:55:58 | 37.918 | 27.224 | 6.98 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.88 km] Kuşadası (Aydın) | 540319 |
| 2023-01-06 21:30:13 | 36.281 | 30.508 | 47.9 | ML | 2.7 | Akdeniz - [08.74 km] Kumluca (Antalya) | 540316 |
| 2023-01-06 21:16:36 | 37.869 | 27.22 | 7.3 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.91 km] Kuşadası (Aydın) | 540315 |
| 2023-01-06 21:14:56 | 37.884 | 27.258 | 10.47 | MW | 3.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.29 km] Kuşadası (Aydın) | 540313 |
| 2023-01-06 21:14:13 | 37.891 | 27.238 | 7.09 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.72 km] Kuşadası (Aydın) | 540314 |
| 2023-01-06 21:04:31 | 37.89 | 27.255 | 8.01 | ML | 2.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.96 km] Kuşadası (Aydın) | 540311 |
| 2023-01-06 21:03:47 | 37.895 | 27.251 | 7.11 | MW | 3.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.61 km] Kuşadası (Aydın) | 540309 |
| 2023-01-06 21:02:52 | 37.891 | 27.238 | 7.03 | MW | 3.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.77 km] Kuşadası (Aydın) | 540310 |
| 2023-01-06 20:46:58 | 37.926 | 27.253 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.81 km] Kuşadası (Aydın) | 540312 |
| 2023-01-06 20:43:28 | 37.902 | 27.241 | 6.04 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.65 km] Kuşadası (Aydın) | 540308 |
| 2023-01-06 20:42:51 | 37.908 | 27.229 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.69 km] Kuşadası (Aydın) | 540307 |
| 2023-01-06 20:21:27 | 37.911 | 27.262 | 7.8 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.96 km] Kuşadası (Aydın) | 540305 |
| 2023-01-06 20:17:11 | 40.784 | 31.391 | 7.0 | ML | 1.2 | Kaynaşlı (Düzce) | 540306 |
| 2023-01-06 20:09:49 | 37.906 | 27.27 | 10.1 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.36 km] Kuşadası (Aydın) | 540303 |
| 2023-01-06 20:05:00 | 36.98 | 37.025 | 8.15 | ML | 1.5 | Musabeyli (Kilis) | 540304 |
| 2023-01-06 19:45:00 | 36.175 | 27.655 | 7.2 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [58.92 km] Datça (Muğla) | 540302 |
| 2023-01-06 19:23:19 | 37.905 | 27.258 | 7.32 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.50 km] Kuşadası (Aydın) | 540300 |
| 2023-01-06 19:19:41 | 38.456 | 31.784 | 7.0 | ML | 1.2 | Tuzlukçu (Konya) | 540301 |
| 2023-01-06 18:55:28 | 37.088 | 28.367 | 7.03 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | 540298 |
| 2023-01-06 18:53:31 | 38.456 | 31.79 | 7.03 | ML | 1.3 | Tuzlukçu (Konya) | 540299 |
| 2023-01-06 18:35:19 | 37.904 | 27.254 | 8.26 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.47 km] Kuşadası (Aydın) | 540297 |
| 2023-01-06 18:29:39 | 37.904 | 27.207 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.56 km] Kuşadası (Aydın) | 540296 |
| 2023-01-06 18:28:32 | 37.898 | 27.214 | 6.97 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.59 km] Kuşadası (Aydın) | 540294 |
| 2023-01-06 18:16:46 | 37.901 | 27.234 | 7.26 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.88 km] Kuşadası (Aydın) | 540295 |
| 2023-01-06 18:14:11 | 36.09 | 27.599 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [67.87 km] Datça (Muğla) |
Yorumlar
Kalan Karakter: